- トロフィー
- 13,828
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:9
- 通算勝率
- 50.1%
- 6,127勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 14 | 40 | 36% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 14 | 44 | 43% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 13 | 43 | 38% | |
| 10 | 40 | 40% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 10 | 49 | 50% | |
| 7 | 48 | 57% | |
| 6 | 36 | 17% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 19 | 0% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 4 | 33 | 25% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 39 | 33% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 23 | 0% | |
| 3 | 50 | 33% |
コレクション:123枚
レベル16:37レベル15:36レベル14:34レベル13:9レベル12:5
