- トロフィー
- 14,000
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:8
- 通算勝率
- 53.0%
- 14,796勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 48 | 56% | |
| 7 | 59 | 86% | |
| 7 | 59 | 86% | |
| 6 | 55 | 100% | |
| 5 | 34 | 60% | |
| 5 | 69 | 100% | |
| 5 | 45 | 60% | |
| 5 | 43 | 60% | |
| 5 | 46 | 60% | |
| 4 | 49 | 75% | |
| 4 | 56 | 75% | |
| 4 | 55 | 100% | |
| 4 | 63 | 75% | |
| 4 | 41 | 50% | |
| 3 | 52 | 67% | |
| 3 | 38 | 33% | |
| 3 | 12 | 0% | |
| 3 | 51 | 67% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 3 | 49 | 67% | |
| 3 | 62 | 67% | |
| 3 | 35 | 33% | |
| 2 | 66 | 100% | |
| 2 | 55 | 100% | |
| 2 | 6 | 0% | |
| 2 | 44 | 50% | |
| 2 | 35 | 50% | |
| 2 | 61 | 100% | |
| 2 | 36 | 50% | |
| 2 | 46 | 50% | |
| 1 | 48 | 100% | |
| 1 | 53 | 100% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 3 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 31 | 0% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 72 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 60 | 100% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 85 | 100% | |
| 1 | 85 | 100% |
コレクション:123枚
レベル16:63レベル15:43レベル14:15レベル12:1レベル9:1
