- トロフィー
- 12,310
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:9
- 通算勝率
- 52.7%
- 20,549勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 63% | |
| 6 | 53 | 67% | |
| 5 | 55 | 60% | |
| 5 | 61 | 80% | |
| 5 | 48 | 60% | |
| 4 | 31 | 25% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 47 | 50% | |
| 4 | 43 | 50% | |
| 4 | 52 | 50% | |
| 4 | 46 | 50% | |
| 3 | 50 | 67% | |
| 3 | 60 | 67% | |
| 3 | 62 | 67% | |
| 3 | 81 | 100% | |
| 3 | 19 | 0% | |
| 3 | 43 | 33% | |
| 3 | 56 | 67% | |
| 3 | 72 | 100% | |
| 3 | 37 | 33% | |
| 2 | 42 | 50% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 55 | 50% | |
| 2 | 30 | 0% | |
| 2 | 48 | 50% | |
| 2 | 55 | 50% | |
| 2 | 71 | 100% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 38 | 50% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 82 | 100% | |
| 2 | 82 | 100% | |
| 2 | 43 | 50% | |
| 2 | 81 | 100% | |
| 2 | 50 | 50% | |
| 2 | 16 | 0% | |
| 2 | 35 | 50% | |
| 2 | 11 | 0% | |
| 2 | 18 | 0% | |
| 2 | 30 | 50% | |
| 2 | 41 | 50% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| 1 | 20 | 0% | |
| Party RocketParty Rocket | 1 | 29 | 0% |
| 1 | 29 | 0% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 81 | 100% | |
| Super ArchersSuper Archers | 1 | 75 | 100% |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 75 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 67 | 100% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| 1 | 30 | 0% | |
| Super Ice GolemSuper Ice Golem | 1 | 81 | 100% |
| 1 | 81 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 84 | 100% | |
| 1 | 82 | 100% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 16 | 0% | |
| 1 | 77 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% | |
| 1 | 54 | 100% |
コレクション:122枚
レベル16:35レベル15:75レベル14:8レベル13:3レベル12:1
