- トロフィー
- 10,081
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:1
- 通算勝率
- 44.2%
- 1,384勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% |
コレクション:122枚
レベル16:3レベル15:3レベル14:2レベル13:10レベル12:10
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% | |
| 25 | 49 | 64% |
レベル16:3レベル15:3レベル14:2レベル13:10レベル12:10