- トロフィー
- 9,080
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:1
- 通算勝率
- 50.6%
- 1,491勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 19 | 36 | 53% | |
| 1 | 12 | 0% |
コレクション:121枚
レベル15:2レベル14:7レベル13:9レベル12:20レベル11:31
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 20 | 35 | 50% | |
| 19 | 36 | 53% | |
| 1 | 12 | 0% |
レベル15:2レベル14:7レベル13:9レベル12:20レベル11:31