- トロフィー
- 12,536
- 最高 0
- リーグ
- 1
- 最高:4
- 通算勝率
- 48.3%
- 7,441勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 15 | 43 | 33% | |
| 14 | 57 | 64% | |
| 13 | 44 | 31% | |
| 13 | 44 | 31% | |
| 13 | 44 | 31% | |
| 13 | 40 | 23% | |
| 13 | 40 | 23% | |
| 13 | 40 | 23% | |
| 11 | 42 | 36% | |
| 11 | 42 | 36% | |
| 11 | 42 | 36% | |
| 11 | 42 | 36% | |
| 11 | 42 | 36% | |
| 10 | 61 | 80% | |
| 10 | 61 | 80% | |
| 10 | 61 | 80% | |
| 10 | 61 | 80% | |
| 10 | 61 | 80% | |
| 10 | 61 | 80% | |
| 10 | 61 | 80% | |
| 10 | 45 | 40% | |
| 10 | 45 | 40% | |
| 9 | 42 | 33% | |
| 9 | 42 | 33% | |
| 9 | 42 | 33% | |
| 9 | 42 | 33% | |
| 9 | 42 | 33% | |
| 9 | 37 | 22% | |
| 9 | 37 | 22% | |
| 9 | 37 | 22% | |
| 9 | 37 | 22% | |
| 9 | 37 | 22% | |
| 5 | 40 | 20% | |
| 5 | 40 | 20% | |
| 4 | 49 | 25% | |
| 4 | 49 | 25% |
コレクション:122枚
レベル16:38レベル15:5レベル14:29レベル13:18レベル12:31
