- トロフィー
- 14,000
- 最高 14,000
- リーグ
- 2
- 最高:7
- 通算勝率
- 52.9%
- 7,401勝
使用カード別の成績
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 15 | 36 | 33% | |
| 3 | 38 | 33% |
コレクション:123枚
レベル16:75レベル15:20レベル14:20レベル13:8
| カード | 対戦数 | スコア | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 18 | 36 | 33% | |
| 15 | 36 | 33% | |
| 3 | 38 | 33% |
レベル16:75レベル15:20レベル14:20レベル13:8